Rotinas Preventivas para Adolescentes
Tabela 112-3
Recomendações para o Rastreamento de Adolescentes
| CONSULTA COM 11-14 ANOS DE IDADE | CONSULTA COM 15-17 ANOS DE IDADE | CONSULTA COM 18-21 ANOS DE IDADE | ||
| Rastreamento Universal | Ação | Ação | Ação | |
| Visão (uma vez durante cada um dos 3 grupos de idades dos adolescentes) | Teste de Snellen | Teste de Snellen | Teste de Snellen | |
| Dislipidemia | Triagem para lipídeos (uma vez entre 9-11 anos) | NA | Triagem de lipídeos (uma vez entre 18-21 anos) | |
| Rastreamento Seletivo | Avaliação de Risco | Ação se AR+ | Ação se AR+ | Ação se AR+ |
| Visão em outras idades | + sobre questões de triagem de risco | Teste de Snellen | Teste de Snellen | Teste de Snellen |
| Audição | + sobre questões de triagem de risco | Audiometria | Audiometria | Audiometria |
| Anemia | + sobre questões de triagem de risco | Hemoglobina e hematócrito | Hemoglobina e hematócrito | Hemoglobina e hematócrito |
| Tuberculose | + sobre questões de triagem de risco | Teste cutâneo de tuberculina | Teste cutâneo de tuberculina | Teste cutâneo de tuberculina |
| Dislipidemia | + sobre questões de triagem de risco e não triado anteriormente com resultados normais | Triagem para lipídeos | Triagem para lipídeos | Triagem para lipídeos |
| DSTs | Sexualmente ativo | Triagem para clamídia e gonorreia (usar testes apropriados para configuração populacional e clínica) | Triagem para clamídia e gonorreia (usar testes apropriados para configuração populacional e clínica) | Triagem para clamídia e gonorreia (usar testes apropriados para configuração populacional e clínica) |
| Sexualmente ativo e + sobre questões na triagem de risco | Teste de sífilis | Teste de sífilis | Teste de sífilis | |
| HIV | Discutir e oferecer | Teste para HIV* | Teste para HIV* | Teste para HIV* |
| Gravidez | Ativo sexualmente, sem contraceptivo, menstruação atrasada ou amenorreia | hCG na urina | hCG na urina | hCG na urina (sem menstruação atrasada ou ausente ou sangramento intenso e irregular) |
| Displasia cervical a epub:type="noteref" id="Ttbl11fn2" href="part0138.html#tbl11fn2">† | NA | NA | NA | Teste de Papanicolau na idade de 21 anos |
| Uso de álcool e drogas | + sobre questões de triagem de risco | Administrar ferramenta para triagem de álcool e droga | Administrar ferramenta para triagem de álcool e droga | Administrar ferramenta para triagem de álcool e droga |


Adaptado de Hagan JF, Shaw JS, Duncan PM, eds. Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, 3rd ed. Elk Grove Village IL: American Academy of Pediatrics; 2008; and American Academy of Pediatrics, Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Bright Futures Periodicity Schedule Workgroup: 2014 recommendations for pediatric preventive health care, Pediatrics 133(3):568–570, 2014.
hCG, gonadotrofina coriônica humana; NA, não aplicável; AR, avaliação de risco.
* CDC recomenda rastreamento para HIV universal e voluntário para todas as pessoas ativas sexualmente, começando na idade de 13 anos. A American Academy of Pediatrics recomenda oferecer o rastreamento para HIV de rotina para todos os adolescentes, pelo menos, uma vez entre 16-18 anos e para aqueles mais jovens, se em risco. Os U.S. Preventive Services Task Force recomendam oferecer rastreamento para HIV de rotina para todos os adolescentes com 15 anos ou mais pelo menos uma vez, e para aqueles mais jovens quando em risco. Os pacientes com teste positivo para HIV devem receber aconselhamento de prevenção e encaminhamento para cuidados antes de deixar o local de teste.
† Rastreamento para Câncer Cervical. Abril de 2012. U.S. Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspscerv.htm.